Ukuran Mobil Honda Civic Lama: Panduan Lengkap Dimensi dan Spesifikasi

Faiq Ramzy

23 Mei 2025

3
Min Read

Honda Civic merupakan salah satu mobil paling populer di Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Mobil ini dikenal dengan desainnya yang sporty, performa mesin yang baik, dan fitur yang lengkap. Ukuran mobil Honda Civic lama pun bervariasi tergantung pada generasi dan tipenya.

Artikel ini akan menyajikan ukuran mobil Honda Civic lama secara lengkap, mulai dari dimensi eksterior hingga interior. Dengan mengetahui ukuran yang tepat, Anda dapat memperoleh gambaran yang akurat tentang besar dan luas mobil ini, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Dimensi Eksterior

Panjang:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 4.300 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 4.390 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 4.400 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 4.490 mm

Lebar:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 1.690 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 1.695 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 1.690 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 1.750 mm

Tinggi:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 1.350 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 1.370 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 1.400 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 1.440 mm

Jarak Sumbu Roda:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 2.570 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 2.620 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 2.630 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 2.650 mm

Dimensi Interior

Ruang Kepala Baris Depan:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 970 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 980 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 990 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 1.010 mm

Ruang Kaki Baris Depan:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 1.030 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 1.050 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 1.060 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 1.080 mm

Ruang Kepala Baris Belakang:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 920 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 930 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 940 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 960 mm

Ruang Kaki Baris Belakang:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 860 mm
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 870 mm
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 880 mm
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 900 mm

Kapasitas Bagasi:

  • Civic Generasi Ke-5 (1992-1995): 410 liter
  • Civic Generasi Ke-6 (1996-2000): 415 liter
  • Civic Generasi Ke-7 (2001-2005): 430 liter
  • Civic Generasi Ke-8 (2006-2011): 470 liter

Perubahan Ukuran Seiring Generasi

Dengan melihat tabel dimensi di atas, dapat dilihat bahwa ukuran mobil Honda Civic lama mengalami perubahan seiring dengan bergantinya generasi. Secara umum, Civic generasi yang lebih baru memiliki dimensi yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih lapang bagi penumpang dan bagasi.

Perubahan yang paling signifikan terjadi pada generasi ke-8 (2006-2011). Civic generasi ini mengalami peningkatan yang cukup besar pada dimensi lebar, tinggi, dan jarak sumbu roda. Hal ini membuat Civic generasi ke-8 menjadi mobil yang lebih stabil dan nyaman dikendarai.

Kesimpulan

Ukuran mobil Honda Civic lama bervariasi tergantung pada generasi dan tipenya. Secara umum, Civic generasi yang lebih baru lebih besar dan luas dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan mengetahui dimensi yang tepat, Anda dapat menyesuaikan pilihan mobil Honda Civic lama dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Related Post

Tinggalkan komentar